2023年4月自考本科专科助学报名正式开始,现将相关事项公布如下。
一、自考本科助学专业:
序号 | 代码及专业 | 主考院校 |
1 | 120206 人力资源管理专业 | 安徽财经大学 |
2 | 020301K金融学 | 安徽财经大学 |
3 | 120201K工商管理 | 安徽财经大学 |
4 | 120203K会计学 | 安徽财经大学 |
5 | 120202市场营销 | 安徽财经大学 |
6 | 120801电子商务 | 安徽财经大学 |
7 | 020101经济学 | 安徽大学 |
8 | 120204企业财务管理 | 安徽大学 |
9 | 050303广告学 | 安徽大学 |
10 | 050201英语 | 安徽大学 |
11 | 030101K法学 | 安徽大学 |
12 | 050301新闻学 | 安徽大学 |
13 | 120402行政管理 | 安徽大学 |
14 | 050207日语 | 安徽大学 |
15 | 130310动画 | 安徽工程大学 |
16 | 130503环境艺术设计 | 安徽工程大学 |
17 | 130504产品设计 | 安徽工程大学 |
18 | 082802城乡规划 | 安徽建筑大学 |
19 | 120103工程管理 | 安徽建筑大学 |
20 | 040106 学前教育 | 安徽师范大学 |
21 | 040107小学教育 | 安徽师范大学 |
22 | 120901K旅游管理 | 安徽师范大学 |
23 | 040101教育学 | 安徽师范大学 |
24 | 340102心理健康教育 | 安徽师范大学 |
25 | 050107T秘书学 | 安徽师范大学 |
26 | 050101汉语言文学 | 安徽师范大学 |
27 | 101101护理学 | 蚌埠医学院 |
28 | 080208汽车服务工程 | 合肥工业大学 |
29 | 120105工程造价 | 合肥工业大学 |
30 | 080902软件工程专业 | 合肥工业大学 |
31 | 080901计算机及其应用 | 合肥工业大学 |
32 | 080903计算机网络 | 合肥工业大学 |
33 | 081001土木工程 | 合肥工业大学 |
34 | B082208计算机信息管理 | 合肥工业大学 |
35 | 120701工业工程 | 合肥工业大学 |
36 | 080204机械电子工程 | 合肥工业大学 |
未列入以上本科专业,但是专业里有与助学专业中课程名称与代码相同的也可以有选择性的报考。
二、自考专科助学专业
序号 | 代码及专业 | 主考院校 |
1 | 630701 市场营销 | 安徽财经大学 |
2 | 630201金融管理 | 安徽财经大学 |
3 | 630601 工商企业管理 | 安徽财经大学 |
4 | 630302 会计 | 安徽财经大学 |
5 | 020242 会计电算化 | 安徽财经大学 |
6 | 630801 电子商务 | 安徽财经大学 |
7 | 690206 行政管理 | 安徽大学 |
8 | 970202 英语 | 安徽大学 |
9 | 680503法律事务 | 安徽大学 |
10 | 040101学前教育 | 安徽师范大学 |
11 | 970201 汉语言文学 | 安徽师范大学 |
12 | 620201 护理 | 蚌埠医学院 |
13 | 560301 机电一体化技术 | 合肥工业大学 |
14 | 610201 计算机应用技术 | 合肥工业大学 |
15 | 540301 建筑工程技术 | 合肥工业大学 |
16 | 610203 计算机信息管理 | 合肥工业大学 |
未列入以上专科专业,但是专业里有与助学专业中课程名称与代码相同的也可以有选择性的报考。
六、自考助学报名方法:由于疫情原因采取线上报名,具体方法添加下方二维码咨询,如识别不成功,可以添加微信82167209。